發動機轉速表產品特點
* 一表多用,同一臺儀表既可用作發動機轉速表,測量各類汽油發動機的轉速,又可用作激光轉速表,非接觸地測量各種轉速物體的轉動速度 ( r / min ) 。
* 數字顯示,無視差。
* 測量范圍寬,分辨率高。
* 自動記憶測量期間的**值、最小值及最后一個測量值。
* 結構堅固、精致、攜帶方便,整機采用經久耐用的優良電子元器件;外殼采用重量輕而堅硬的ABS塑料,造型美觀大方,使用方便。
技術規格
應用 | 2沖程 | 1缸,2缸,3缸,4缸 |
4沖程 | 1缸,2缸,3缸,4缸,5缸,6缸,8缸 |
測量范圍 | 發動機轉速 | 100r/min~20,000 r/min |
激光轉速 | 2.5r/min~99,999 r/min |
測量方法 | 發動機轉速 | 電磁感應法 |
激光轉速 | 光反射法 |
測量距離 | 30mm~200mm, 激光**為2m |
分辨率 | 0.1r/min/1r/min |
準確率 | ±(0.05%n+1d) |
記憶值 | **/最小/最后值 |
工作溫度 | 0oC~50oC |
工作濕度 | <85%RH |
電源 | 4節 5號電池 |
尺寸 | 178mmx68mmx39mm |
重量 | 164g(不含電池) |
標準配置 | 主機 |
外部天線 |
使用說明書 |
便攜盒(B01) |
反射帶 |